第十七屆全國大學生信息安全競賽 ——創新實踐能力賽創新單項獎獲獎名單
等級 | 序號 | 團隊 | 高校 |
Build環節 | 1 | Calil | 哈爾濱工業大學 |
2 | NISA-WhySerious | 福建師范大學 | |
CTF(可信) | 1 | or4nge | 北京航空航天大學 |
2 | Lilac | 哈爾濱工業大學 | |
CTF(工控) | 1 | 南梁的結局是北朝 | 暨南大學(珠海校區) |
2 | 青柑普洱 | 西安郵電大學 | |
AWDP(Web) | 1 | ss0t戰隊 | 桂林電子科技大學北海校區 |
2 | 白澤 | 復旦大學 | |
AWDP(PWN) | 1 | BXS | 中國礦業大學 |
2 | DoK0wn | 浙江師范大學行知學院 | |
靶場 | 1 | NYSEC | 南陽理工學院 |
2 | ACT | 深圳職業技術大學 |
第十七屆全國大學生信息安全競賽
——創新實踐能力賽競賽組委會
(四川大學網絡空間安全學院 代章)
2024年7月25日
第十七屆全國大學生信息安全競賽——創新實踐能力賽創新單項獎獲獎名單.pdf